奈良県の公立高校入試は、2026年度から特色選抜・一般選抜を一本化して「一次選抜」として実施されます。一次選抜では、第1希望校、第2希望校の2校まで出願が可能です。
高校入試に向けて、知ってほしいお役立ち情報をまとめています。高校受験に打ち勝つ効果的な勉強方法は「入試の仕組み」や「受験情報」を知ることが第一歩です。
受験勉強を通して学ぶ楽しさ、知識を得る喜びを知ってほしいと思います。
あすなろでは、高校受験に向けて役立つ豊富なコンテンツをご用意しています。
このページは奈良県の受験情報を参考にして作っています。詳細はこちらをご覧いただけますと幸いです。
奈良県サイト「奈良県教育委員会」
http://www.pref.nara.jp/kyoiku/
一次選抜
入試日程
令和8年3月4日(水)
合格発表
令和8年3月13日(金)
検査と成績
①学力検査
国語・数学・英語・理科・社会(各50点満点)
それぞれの実施時間は50分です。
5教科合計で250点満点となります。
※各高校により学力検査の合計点に加重配点を行う場合があります。
②その他検査
普通科以外の学科および普通科の特色あるコースでは、3教科の学力検査のほかに学校独自検査(独自問題・作文・面接・実技検査)を実施する場合があります。
③調査書成績
各高校により異なります。
合否判定
①②の検査結果と③の調査書成績を基本とし、調査書にあるその他の記載事項を資料として総合的に合否を判定します。
二次募集
学校独自検査 令和8年3月24日(火) 
※二次募集は、一般選抜で合格者が満たなかった学科(コース)において実施します。
第一志望合格おめでとう!喜びの声
2025年の春もたくさんの嬉しい合格の声が届きました!
あすなろでは、第一志望合格に向けて頑張る生徒さんを「勉強面」と「やる気づくり」の気持ちの面の両方からサポートしています。
お子さんの目標や状況、性格に合わせて少しでも点数アップできる勉強のやり方や今らかできる最も合格に近い受験勉強の方法を一緒に見つけていきます。
もし志望高校選びや高校受験の勉強のやり方でお困りでしたら、私たちと一緒にお子さんにピッタリの「高校受験に向けて点数アップできる勉強のやり方」を見つけてみませんか?
家庭教師をやる・やらないはまったく別の話でかまいません。
まずは「無料の体験授業」で、やり方を体験してみてください^^
高校受験についてのお悩み・ご質問など、ご相談だけでも大丈夫です。
「受験勉強のやり方を知りたい」「面接のコツは?」「とにかく偏差値を上げたい!」など…お子さんの受験勉強のことでお困りでしたらお気軽にご連絡ください。
 
 
奈良県公立高校|学科別偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 学科 | 
| 70 | 奈良高等学校 | 普通科[単位制] | 
| 68 | 畝傍高等学校 | 普通科 | 
| 67 | 郡山高等学校 | 普通科 | 
| 63 | 奈良工業高等専門学校 | 電子制御工学科 | 
| 62 | 高田高等学校 | 普通科 | 
| 62 | 奈良市立一条高等学校 | 外国語科 | 
| 62 | 奈良工業高等専門学校 | 情報工学科 | 
| 61 | 奈良工業高等専門学校 | 機械工学科 | 
| 61 | 奈良工業高等専門学校 | 電気工学科 | 
| 61 | 奈良工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | 
| 60 | 奈良北高等学校 | 数理情報科 | 
| 60 | 奈良県立国際高校 | 国際科plus | 
| 59 | 奈良北高等学校 | 普通科 | 
| 59 | 奈良市立一条高等学校 | 普通科 | 
| 58 | 橿原高等学校 | 普通科 | 
| 58 | 桜井高等学校 | 普通科英語コース | 
| 58 | 奈良県立国際高校 | 国際科 | 
| 55 | 生駒高等学校 | 普通科 | 
| 55 | 桜井高等学校 | 普通科一般コース | 
| 54 | 奈良県立大学附属高等学校 | 探究科 | 
| 53 | 桜井高等学校 | 普通科書芸コース | 
| 51 | 高円芸術高等学校 | 美術科 | 
| 51 | 大和高田市立高田商業高等学校 | 商業科 | 
| 49 | 香芝高等学校 | 普通科 | 
| 49 | 高円芸術高等学校 | デザイン科 | 
| 49 | 香芝高等学校 | 普通科表現探究コース | 
| 48 | 高取国際高等学校 | 国際英語科 | 
| 48 | 法隆寺国際高等学校 | 歴史文化科 | 
| 48 | 法隆寺国際高等学校 | 総合英語科 | 
| 47 | 高円芸術高等学校 | 音楽科 | 
| 47 | 高円芸術高等学校 | 普通科 | 
| 47 | 高取国際高等学校 | 国際コミュニケーション科 | 
| 47 | 高取国際高等学校 | 普通科 | 
| 47 | 法隆寺国際高等学校 | 普通科 | 
| 46 | 奈良商工高等学校 | 総合ビジネス科 | 
| 45 | 奈良商工高等学校 | 観光科 | 
| 45 | 奈良商工高等学校 | 情報ビジネス科 | 
| 43 | 王寺工業高等学校 | 機械工学科 | 
| 43 | 王寺工業高等学校 | 電気工学科 | 
| 43 | 王寺工業高等学校 | 情報電子工学科 | 
| 43 | 五條高等学校 | 商業科 | 
| 43 | 五條高等学校 | 普通科 | 
| 43 | 奈良商工高等学校 | 機械工学科 | 
| 43 | 奈良商工高等学校 | 情報工学科 | 
| 43 | 奈良商工高等学校 | 建築工学科 | 
| 42 | 磯城野高等学校 | フードデザイン科シェフコース | 
| 42 | 磯城野高等学校 | フードデザイン科パティシエコース | 
| 42 | 奈良県立商業高等学校 | 商業(会計科・経営ビジネス科・総合ビジネス科・情報ビジネス科) | 
| 41 | 西和清陵高等学校 | 普通科 | 
| 40 | 磯城野高等学校 | ファッションクリエイト科 | 
| 40 | 磯城野高等学校 | ヒューマンライフ科 | 
| 40 | 添上高等学校 | スポーツサイエンス科 | 
| 40 | 添上高等学校 | 普通科人文探究コース | 
| 39 | 奈良南高等学校 | 総合学科 | 
| 39 | 奈良南高等学校 | 普通科 | 
| 39 | 御所実業高等学校 | 機械工学科 | 
| 39 | 御所実業高等学校 | 電気工学科 | 
| 39 | 御所実業高等学校 | 都市工学科 | 
| 39 | 御所実業高等学校 | 薬品科学科 | 
| 39 | 磯城野高等学校 | 農業科学科食料生産コース | 
| 39 | 磯城野高等学校 | 農業科学科動物活用コース | 
| 39 | 磯城野高等学校 | バイオ技術科生物未来コース | 
| 39 | 磯城野高等学校 | バイオ技術科食品科学コース | 
| 39 | 宇陀高等学校 | こども・福祉科 | 
| 39 | 添上高等学校 | 普通科 | 
| 39 | 二階堂高等学校 | キャリアデザイン科 | 
| 39 | 大和広陵高等学校 | 生涯スポーツ科 | 
| 39 | 奈良南高等学校 | 情報科学科 | 
| 38 | 御所実業高等学校 | 環境緑地科 | 
| 37 | 宇陀高等学校 | 情報科学科 | 
| 37 | 宇陀高等学校 | 普通科 | 
| 37 | 磯城野高等学校 | 環境デザイン科造園緑化コース | 
| 37 | 磯城野高等学校 | 環境デザイン科緑化デザインコース | 
| 37 | 大和広陵高等学校 | 普通科 | 
| 35 | 磯城野高等学校 | 施設園芸科施設野菜コース | 
| 35 | 磯城野高等学校 | 施設園芸科施設草花コース | 
| 35 | 十津川高等学校 | 総合学科 | 
| 34 | 山辺高等学校 | 総合学科 | 
| 34 | 山辺高等学校 | 農業探究科 | 
奈良県私立高校|学科別偏差値一覧
| 偏差値 | 高校名 | 学科 | 
| 74 | 西大和学園高等学校 | 普通科東大・京大・国公医コース | 
| 72 | 帝塚山高等学校 | 普通科男子英数コース | 
| 72 | 帝塚山高等学校 | 普通科女子英数コース | 
| 69 | 西大和学園高等学校 | 東大・京大・国公医コース帰国生入試 | 
| 66 | 帝塚山高等学校 | 普通科女子特進コース | 
| 66 | 奈良学園高等学校 | 普通科理数コース | 
| 64 | 育英西高等学校 | 普通科立命館コース | 
| 64 | 智辯学園奈良カレッジ高等部 | 普通科特進選抜コース | 
| 62 | 智辯学園高等学校 | 普通科英数コース | 
| 62 | 育英西高等学校 | 普通科特設コースⅡ類 | 
| 61 | 奈良育英高等学校 | 普通科選抜コース | 
| 60 | 智辯学園奈良カレッジ高等部 | 普通科文理選抜コース | 
| 59 | 天理高等学校 | 普通科特別進学コース[2類] | 
| 58 | 育英西高等学校 | 普通科特設コースⅠ類 | 
| 57 | 奈良育英高等学校 | 普通科国際理解Gコース | 
| 56 | 智辯学園高等学校 | 普通科普通コース | 
| 55 | 奈良育英高等学校 | 普通科高大連携Sコース | 
| 54 | 奈良大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅠ類 | 
| 52 | 奈良大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 | 
| 51 | 橿原学院高等学校 | 普通科特進コース | 
| 51 | 奈良育英高等学校 | 普通科総合進学コース | 
| 50 | 天理高等学校 | 普通科進学コース[1類] | 
| 47 | 奈良大学附属高等学校 | 普通科文理コース | 
| 45 | 奈良文化高等学校 | 衛生看護科 | 
| 44 | 橿原学院高等学校 | 普通科標準コース | 
| 44 | 奈良文化高等学校 | 普通科Ⅱ類特進コース | 
| 44 | 奈良文化高等学校 | 普通科Ⅱ類看護医療特進コース | 
| 43 | 奈良大学附属高等学校 | 普通科標準コース | 
| 42 | 橿原学院高等学校 | 美術科 | 
| 42 | 天理高等学校 | 普通科天理スポーツ・文化コース[3類] | 
| 42 | 奈良女子高等学校 | 普通科特別進学コース | 
| 42 | 奈良女子高等学校 | 普通科Ⅱ類スポーツ特進コース | 
| 39 | 奈良文化高等学校 | 普通科Ⅰ類(こども教育・食文化・総合進学コース) | 
| 38 | 奈良文化高等学校 | 普通科総合進学コース | 
| 37 | 奈良文化高等学校 | 普通科保育進学コース | 





 
 










































 
 
 
 





